





Formats Disponibles
Code | Format (cm) (pollici) |
Epaisseur (mm) |
Finition | Din 51130 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
LU628364 | 120X60 - 48"X24" | 8 | Lustré | |||
SY628364 | 120X60 - 48"X24" | 8 | Silky | |||
LU668364 | 60X60 - 24"X24" | 8 | Lustré | |||
SY668364 | 60X60 - 24"X24" | 8 | Silky | |||
LU698364 | Plinthe | 60X9 - 24"X3" | 8 | Lustré | ||
SY698364 | Plinthe | 60X9 - 24"X3" | 8 | Silky | ||
LU308811 | Exagon | 34X29 - 13"X11" | 8 | Lustré | ||
LU308801 | Mosaico | 30X30 - 12"X12" | 8 | Lustré | ||
LU308806 | Shape | 30X30 - 12"X12" | 8 | Lustré |
Carré | |
---|---|
60X60 cm. | 24"X24" |
Rectangulaires | |
---|---|
120X60 cm. | 48"X24" |
FINITIONS DISPONIBLES
Lustré, Silky
AUTRES MATÉRIAUX DE LA MÊME COLLECTION
DOWNLOAD
Télécharger les informations en PDF |
---|
Marmi Select | Catalogue |
Maxfine H270 | Catalogue |
Déclaration de Performance (DoP) |