





Formats Disponibles
Code | Format (cm) (pollici) |
Epaisseur (mm) |
Finition | Din 51130 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
LU628338 | 120X60 - 48"X24" | 8 | Lustré | |||
SY628338 | 120X60 - 48"X24" | 8 | Silky | |||
LU668338 | 60X60 - 24"X24" | 8 | Lustré | |||
SY668338 | 60X60 - 24"X24" | 8 | Silky | |||
SY698338 | Plinthe | 60X9 - 24"X3" | 8 | Silky | ||
LU308768 | Exagon | 30X30 - 12"X12" | 8 | Lustré | ||
LU308761 | Mosaico | 30X30 - 12"X12" | 8 | Lustré | ||
LU308769 | Shape | 30X30 - 12"X12" | 8 | Lustré |
Carré | |
---|---|
60X60 cm. | 24"X24" |
Rectangulaires | |
---|---|
120X60 cm. | 48"X24" |
FINITIONS DISPONIBLES
Lustré, Silky
AUTRES MATÉRIAUX DE LA MÊME COLLECTION
DOWNLOAD
Télécharger les informations en PDF |
---|
Marmi Select | Catalogue |
Maxfine H270 | Catalogue |
Déclaration de Performance (DoP) |