Formats Disponibles
Code | Format (cm) (pollici) |
Epaisseur (mm) |
Finition | Din 51130 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
SSH3216612G | SAPIENSTONE | 320X160 - 126"X63" | 12 | Natural | ||
IGP120570 | 120X120 - 48"X48" | 8 | Natural Plus | R10 | ||
IGP62570 | 120X60 - 48"X24" | 8 | Natural Plus | R10 | ||
IG6P2712570 | 270X120 - 108"X48" | 6 | Natural Plus | R10 | ||
IGP66570 | 60X60 - 24"X24" | 8 | Natural Plus | R10 |
Carré | |
---|---|
60X60 cm. | 24"X24" |
120X120 cm. | 48"X48" |
Rectangulaires | |
---|---|
120X60 cm. | 48"X24" |
270X120 cm. | 108"X48" |
320X160 cm. | 126"X63" |
FINITIONS DISPONIBLES
Natural, Natural Plus
AUTRES MATÉRIAUX DE LA MÊME COLLECTION
DOWNLOAD
Télécharger les informations en PDF |
---|
Déclaration de Performance (DoP) |