TERRAPURA PURA GREIGE
Le produit
Effet
Pierre
Couleur
TERRAPURA PURA GREIGE
Dimensions
Épaisseur
10
mm
Unité de mesure
| CODE | VARIANTE | FINITION | DIMENSIONS cm | DIMENSIONS in | DIN 51130 | DIN 51097 | VARIATION CHROMATIQUE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L120653 | Top lapped | 120x120 | 48"x48" | V3 | |||
| L30653 | Top lapped | 30x30 | 12"x12" | V3 | |||
| L30653IT | mosaico spina italiana | Top lapped | 30x30 | 12"x12" | V3 | ||
| L62653 | Top lapped | 120x60 | 48"x24" | V3 | |||
| L66653 | Top lapped | 60x60 | 24"x24" | V3 | |||
| P120653 | Natural plus | 120x120 | 48"x48" | R10 | A+B | V3 | |
| P30653 | Natural plus | 30x30 | 12"x12" | R10 | A+B | V3 | |
| P62653 | Natural plus | 120x60 | 48"x24" | R10 | A+B | V3 | |
| P66653 | Natural plus | 60x60 | 24"x24" | R10 | A+B | V3 | |
| PA62653 | Antislip | 120x60 | 48"x24" | R11 | A+B+C | V3 | |
| STR62653 | righe | Structured | 120x60 | 48"x24" | R10 | A+B | V3 |
Pièces spéciales
Épaisseur
10
mm
Unité de mesure
| CODE | VARIANTE | FINITION | DIMENSIONS cm | DIMENSIONS in | DIN 51130 | DIN 51097 | VARIATION CHROMATIQUE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIST30653 | mosaico listello | Natural plus | 30x30 | 12"x12" | R10 | A+B | V3 |
| P656653 | battiscopa | Natural plus | 60x6,5 | 24"x2,6" | R10 | A+B | V3 |
Couleurs de la même collection